.
清空记录
历史记录
取消
清空记录
历史记录
高频(高周波)介质加热原理
设备参数:
设备型号 | GJ5(10/20/30/50/80/100/120/150/200)-6(13/27)-I(II/III/IV)-JY | |||||||||
设备电源 | AC 380V 50Hz 三相五线 | |||||||||
高频功率 | 5/10/20/30/50/80/100/120/150/200KW | |||||||||
高频频率 | 6.78MHz/13.56MHz/27.12MHz | |||||||||
输出方式 | 单输出/双输出/三输出/四输出 | |||||||||
冷却方式 | 强制风冷/强制水冷 | |||||||||
保护装置 | 过流保护/风压保护/门开关保护/过热保护/风量保护等 |
高频(高周波)介质加热原理
设备参数:
设备型号 | GJ5(10/20/30/50/80/100/120/150/200)-6(13/27)-I(II/III/IV)-JY | |||||||||
设备电源 | AC 380V 50Hz 三相五线 | |||||||||
高频功率 | 5/10/20/30/50/80/100/120/150/200KW | |||||||||
高频频率 | 6.78MHz/13.56MHz/27.12MHz | |||||||||
输出方式 | 单输出/双输出/三输出/四输出 | |||||||||
冷却方式 | 强制风冷/强制水冷 | |||||||||
保护装置 | 过流保护/风压保护/门开关保护/过热保护/风量保护等 |
相关产品